|
Motorhauben-Umbau Typ89 auf B4 Hallo Leute, auf dieser Seite habe ich ein Paar Bilder des Motorhauben-Umbau Typ89 auf B4 zusammengestellt. Bis bald ![]() |
!!! Durch anklicken der Bilder werden diese in einem neuen Fenster vergrößert dargestellt !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hier noch einige vorher- nachher Bilder. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dies ist eine Liste der Teile die zum Umbau benötigt werden. |
Teil | VAG-Nummer | Preis ca. | Bemerkung | ||
Klappe vorn | 8G0 823 029 C | 450,-DM | auch im Zubehör erhältlich | ||
Schlossträger mitte | 8G0 805 591 B | 85,-DM | auch im Zubehör erhältlich | ||
Schlossträger rechts | 8G0 805 556 A | 50,-DM | auch im Zubehör erhältlich | ||
Schlossträger links | 8G0 805 855 A | 50,-DM | auch im Zubehör erhältlich | ||
Fangblech | 8G0 823 465 B | 15,-DM | - - - | ||
Fanghaken | 8G0 805 480 D | 35,-DM | - - - | ||
Dichtung links | 8G0 823 737 | 65,-DM | - - - | ||
Dichtung rechts | 8G0 823 738 | 65,-DM | - - - | ||
Spreizniet (18x) | 893 823 740 | 11,-DM | - - - | ||
Puffer (2x) | 893 823 499 | 11,-DM | - - - | ||
Blende links | 8A0 853 208 A | 25,-DM | - - - | ||
Blende rechts | 8A0 853 207 A | 25,-DM | - - - | ||
Kühlergrill | 8G0 853 651 G | 160,-DM | - - - | ||
Lasche (3x) | 8G0 823 127 A | 6,-DM | - - - | ||
+ Diverse Schrauben |
Die Scheinwerfer müssen auch gewechselt werden. Möglich sind die normalen Halogen-Doppelscheinwerfer: |
Teil | VAG-Nummer | Preis ca. | Bemerkung | ||
links | 895 941 029 F | 420,-DM | auch im Zubehör erhältlich | ||
rechts | 895 941 030 F | 420,-DM | auch im Zubehör erhältlich |
...oder die ELLIPSOID Halogen-Doppelscheinwerfer: |
Teil | VAG-Nummer | Preis ca. | Bemerkung | ||
links | 895 941 029 N | 550,-DM | auch im Zubehör erhältlich | ||
rechts | 895 941 030 N | 550,-DM | auch im Zubehör erhältlich | ||
Hier noch die Teileliste für die Umrüstung auf Haubenlift. Bei Fahrzeugen die nur eine Klappenstütze haben, muß der Lift nachgerüstet werden da die B4 Haube kein Loch zum einrasten der Stütze hat. |
Teil | VAG-Nummer | Preis ca. | Bemerkung | ||
Gasdruckfeder | 8A0 823 360 A | 48,-DM | - - - | ||
Lagerbock oben | 893 823 372 | 12,-DM | - - - | ||
Lagerbock unten | 893 823 402 | 15,-DM | - - - | ||
Schutzkappe (2x) | 443 823 435 A | 1,-DM | - - - | ||
Bolzen | 443 823 471 B | 3,-DM | - - - | ||
Sicherungsscheibe | N 012 327 6 | 1,-DM | - - - | ||
+ Diverse Schrauben |
!!! Alle Angaben ohne jegliche Gewähr !!! |
![]() ![]() |